
| 性能 | 單位 | 技術指標 | |||
| 形狀 | 
 | 條形 | 球形 | ||
| 直徑 | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 1.0-1.6 | 3.0-5.0 | 
| 粒度 | % | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 | 
| 堆積密度 | G/ml | ≥0.54 | ≥0.54 | ≥0.60 | ≥0.60 | 
| 磨耗率 | % | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.20 | 
| 抗壓強度 | N | ≥30/cm | ≥45/cm | ≥10/p | ≥60/p | 
| 靜態水吸附 | % | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | 
| 二氧化碳空氣處理量 | NL/g | ≥14 | ≥14 | ≥14 | ≥14 | 
| 包裝水含量 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | 
公司地址:江西省萍鄉市開發區新三板工業園區
公司郵箱:565544367@qq.com
公司傳真:86-0799-6612408
免費銷售熱線
565544367
關注公眾號

網站二維碼